51. Naimpreza (26.3%, 30 points)
51. trotard (26.3%, 30 points)
53. Le PheniX (25.4%, 29 points)
53. Mulosore (25.4%, 29 points)
53. Nainhyene (25.4%, 29 points)
53. Colar (25.4%, 29 points)
57. Nainponey (24.5%, 28 points)
58. SangoShuy (23.6%, 27 points)
59. Ganja (22.8%, 26 points)
59. Goku (22.8%, 26 points)
61. Evil Duckling (21.9%, 25 points)
61. Nainvak Djokovic™ (21.9%, 25 points)
61. Super Persil (21.9%, 25 points)
61. Kinainsithérapeute (21.9%, 25 points)
65. Phénix (21%, 24 points)
66. NainDécrottable (20.1%, 23 points)
66. adream (20.1%, 23 points)
68. Nain-timement (19.2%, 22 points)
69. Américain (18.4%, 21 points)
69. Nainrcotique (18.4%, 21 points)
69. TTQ (18.4%, 21 points)
72. Calinourz (17.5%, 20 points)
73. juk (16.6%, 19 points)
74. Krakane (14.9%, 17 points)
75. King of Kekeland (14%, 16 points)
76. Nain Z (13.1%, 15 points)
76. Nain-ternet (13.1%, 15 points)
76. TiNain (13.1%, 15 points)
76. Doody Doo (13.1%, 15 points)
80. Karibouth Smooph (12.2%, 14 points)
80. MauriceRicard (12.2%, 14 points)
80. Vil'nain (12.2%, 14 points)
80. serval (12.2%, 14 points)
84. RaG (11.4%, 13 points)
84. ViniJr15è (11.4%, 13 points)
84. goldenyears (11.4%, 13 points)
84. Wolrathj (11.4%, 13 points)
88. Le grand mechant loup (10.5%, 12 points)
88. kawabunga (10.5%, 12 points)
88. MR CHOW (10.5%, 12 points)
88. Brutus_Matius² (10.5%, 12 points)
88. Heneus (10.5%, 12 points)
93. fan de iehl (9.6%, 11 points)
93. Donkey Kong (9.6%, 11 points)
93. William Kramps (9.6%, 11 points)
93. billedeclown01 (9.6%, 11 points)
93. Drow Ranger (9.6%, 11 points)
93. No one (9.6%, 11 points)
93. Phoenix51000 (9.6%, 11 points)
93. mani l amie (9.6%, 11 points)