50. Caster (29%, 36 points)
52. Nain-ternet (28.2%, 35 points)
52. Mulosore (28.2%, 35 points)
52. Naz Brok (28.2%, 35 points)
55. **Snip_NaiN_StarZ** (26.6%, 33 points)
56. Ganja (25%, 31 points)
57. RaG (23.3%, 29 points)
57. Nainponey (23.3%, 29 points)
57. NainDécrottable (23.3%, 29 points)
60. Nainrcotique (22.5%, 28 points)
60. Super Persil (22.5%, 28 points)
62. Calinourz (20.1%, 25 points)
62. serval (20.1%, 25 points)
64. Nainryc (19.3%, 24 points)
64. Krakane (19.3%, 24 points)
64. Waldo (19.3%, 24 points)
64. Lasboobz (19.3%, 24 points)
68. Daminovitch (18.5%, 23 points)
68. TTQ (18.5%, 23 points)
70. Fessier Flamboyant (17.7%, 22 points)
70. kawabunga (17.7%, 22 points)
72. Mr.O (16.1%, 20 points)
72. King of Kekeland (16.1%, 20 points)
74. TiNain (15.3%, 19 points)
75. Nain Z (14.5%, 18 points)
75. Phoenix51000 (14.5%, 18 points)
75. Wolrathj (14.5%, 18 points)
78. billedeclown01 (13.7%, 17 points)
78. DjOuSSy (13.7%, 17 points)
80. FloKi (12.9%, 16 points)
81. Leman Russ (12%, 15 points)
81. William Kramps (12%, 15 points)
81. Drow Ranger (12%, 15 points)
81. Karibouth Smooph (12%, 15 points)
81. Brutus_Matius² (12%, 15 points)
81. Doody Doo (12%, 15 points)
81. Okinawa (12%, 15 points)
88. Le Pistolero (11.2%, 14 points)
88. MauriceRicard (11.2%, 14 points)
88. MaDaRa UchIhA (11.2%, 14 points)
88. goldenyears (11.2%, 14 points)
88. esperanto (11.2%, 14 points)
88. Vil'nain (11.2%, 14 points)
88. Saiderik (11.2%, 14 points)
95. Un Nain Missible ! (10.4%, 13 points)
95. hypok (10.4%, 13 points)
97. pwet² (9.6%, 12 points)
97. Giant COOKOU (9.6%, 12 points)
97. Edy (9.6%, 12 points)
97. [Angédupruneau] AdVitamEternam (9.6%, 12 points)