[ Classement (307 joueurs)]
 95. Killer de movietes (9%, 11 points)
 95. Saiderik (9%, 11 points)
 95. LordFouTheNain (9%, 11 points)
 104. Giant COOKOU (8.1%, 10 points)
 104. MaDaRa UchIhA (8.1%, 10 points)
 104. GuillaumeTell (8.1%, 10 points)
 104. Ptireufidom (8.1%, 10 points)
 108. Thonain-le-bon (7.3%, 9 points)
 108. Un Nain Missible ! (7.3%, 9 points)
 108. Le BiAngle (7.3%, 9 points)
 108. PaTaTTe (7.3%, 9 points)
 108. Ø (7.3%, 9 points)
 108. kuebvalhcs (7.3%, 9 points)
 108. Childéric (7.3%, 9 points)
 108. the killer (7.3%, 9 points)
 108. Korax (7.3%, 9 points)
 117. pwet² (6.5%, 8 points)
 117. Rōnain (6.5%, 8 points)
 117. Jean-Michel Coron (6.5%, 8 points)
 117. guigui Wick Pitivier la menace51 (6.5%, 8 points)
 117. Prelude51 (6.5%, 8 points)
 117. Rambo (6.5%, 8 points)
 117. iehl (6.5%, 8 points)
 124. [Angédupruneau] AdVitamEternam (5.7%, 7 points)
 124. Myrmidon (5.7%, 7 points)
 124. Kurosaki Ichigo (5.7%, 7 points)
 124. Ploufissime (5.7%, 7 points)
 124. Monkey D Luffy (5.7%, 7 points)
 129. Le Pistolero (4.9%, 6 points)
 129. Euphémia (4.9%, 6 points)
 129. punisoeur (4.9%, 6 points)
 129. Baroudeur (4.9%, 6 points)
 129. Rafale (4.9%, 6 points)
 129. Anainrchiste (4.9%, 6 points)
 129. le vietkong (4.9%, 6 points)
 129. wak (4.9%, 6 points)
 129. Darkhuître (4.9%, 6 points)
 129. wose (4.9%, 6 points)
 139. Pression (4%, 5 points)
 139. Cous1 (4%, 5 points)
 139. Quebec Rampant Bourrin Project (4%, 5 points)
 139. Nainviateur (4%, 5 points)
 139. CoroNainVirus (4%, 5 points)
 139. BouffeTouT (4%, 5 points)
 139. snake (4%, 5 points)
 139. Gilgamesh (4%, 5 points)
 147. Yorinot (3.2%, 4 points)
 147. Nain périaliste (3.2%, 4 points)
 147. La Chose (3.2%, 4 points)
 147. blou² (3.2%, 4 points)
Première Précédente 1 2 3 4 Suivante Dernière