51. Shuy Noël (27.9%, 36 points)
51. Mulosore (27.9%, 36 points)
51. Naz Brok (27.9%, 36 points)
51. Caster (27.9%, 36 points)
55. Nain-ternet (27.1%, 35 points)
56. Goku (26.3%, 34 points)
57. **Snip_NaiN_StarZ** (25.5%, 33 points)
58. Ganja (24.8%, 32 points)
59. NainDécrottable (24%, 31 points)
60. RaG (22.4%, 29 points)
60. Nainponey (22.4%, 29 points)
62. Nainrcotique (21.7%, 28 points)
62. Super Persil (21.7%, 28 points)
64. serval (20.9%, 27 points)
65. Waldo (20.1%, 26 points)
66. Calinourz (19.3%, 25 points)
67. Nainryc (18.6%, 24 points)
67. Krakane (18.6%, 24 points)
67. Lasboobz (18.6%, 24 points)
67. kawabunga (18.6%, 24 points)
71. TTQ (17.8%, 23 points)
72. Fessier Flamboyant (17%, 22 points)
73. Mr.O (15.5%, 20 points)
73. King of Kekeland (15.5%, 20 points)
75. TiNain (14.7%, 19 points)
76. Nain Z (13.9%, 18 points)
76. Phoenix51000 (13.9%, 18 points)
76. Wolrathj (13.9%, 18 points)
79. billedeclown01 (13.1%, 17 points)
79. DjOuSSy (13.1%, 17 points)
81. FloKi (12.4%, 16 points)
82. Leman Russ (11.6%, 15 points)
82. William Kramps (11.6%, 15 points)
82. Drow Ranger (11.6%, 15 points)
82. Karibouth Smooph (11.6%, 15 points)
82. Brutus_Matius² (11.6%, 15 points)
82. Doody Doo (11.6%, 15 points)
82. Okinawa (11.6%, 15 points)
89. Le Pistolero (10.8%, 14 points)
89. MauriceRicard (10.8%, 14 points)
89. MaDaRa UchIhA (10.8%, 14 points)
89. goldenyears (10.8%, 14 points)
89. esperanto (10.8%, 14 points)
89. Vil'nain (10.8%, 14 points)
89. Saiderik (10.8%, 14 points)
96. Alakhai13 (10%, 13 points)
96. Giant COOKOU (10%, 13 points)
96. Un Nain Missible ! (10%, 13 points)
96. Matruf (10%, 13 points)
96. hypok (10%, 13 points)