50. Caster (29%, 36 points)
50. Colar (29%, 36 points)
53. Shuy Noël (28.2%, 35 points)
53. Mulosore (28.2%, 35 points)
53. Naz Brok (28.2%, 35 points)
56. Nain-ternet (27.4%, 34 points)
56. Goku (27.4%, 34 points)
58. **Snip_NaiN_StarZ** (26.6%, 33 points)
59. Ganja (25%, 31 points)
60. RaG (23.3%, 29 points)
60. Nainponey (23.3%, 29 points)
60. NainDécrottable (23.3%, 29 points)
63. Nainrcotique (22.5%, 28 points)
63. Super Persil (22.5%, 28 points)
65. Calinourz (20.1%, 25 points)
65. serval (20.1%, 25 points)
67. Nainryc (19.3%, 24 points)
67. Waldo (19.3%, 24 points)
67. Lasboobz (19.3%, 24 points)
70. Daminovitch (18.5%, 23 points)
70. Krakane (18.5%, 23 points)
70. TTQ (18.5%, 23 points)
73. crâm crâm (17.7%, 22 points)
73. kawabunga (17.7%, 22 points)
75. TiNain (15.3%, 19 points)
76. Nain Z (14.5%, 18 points)
76. Wolrathj (14.5%, 18 points)
76. King of Kekeland (14.5%, 18 points)
79. billedeclown01 (13.7%, 17 points)
79. DjOuSSy (13.7%, 17 points)
79. Phoenix51000 (13.7%, 17 points)
82. FloKi (12.9%, 16 points)
83. Leman Russ (12%, 15 points)
83. William Kramps (12%, 15 points)
83. Drow Ranger (12%, 15 points)
83. Karibouth Smooph (12%, 15 points)
83. Doody Doo (12%, 15 points)
83. Okinawa (12%, 15 points)
89. Le Pistolero (11.2%, 14 points)
89. MauriceRicard (11.2%, 14 points)
89. Brutus_Matius² (11.2%, 14 points)
89. MaDaRa UchIhA (11.2%, 14 points)
89. goldenyears (11.2%, 14 points)
89. esperanto (11.2%, 14 points)
89. Vil'nain (11.2%, 14 points)
89. Saiderik (11.2%, 14 points)
97. Un Nain Missible ! (10.4%, 13 points)
97. Mr.O (10.4%, 13 points)
99. pwet² (9.6%, 12 points)
99. Giant COOKOU (9.6%, 12 points)