[ Classement (319 joueurs)]
 97. Matruf (9.9%, 13 points)
 102. pwet² (9.1%, 12 points)
 102. Edy (9.1%, 12 points)
 102. No one (9.1%, 12 points)
 102. Agent 257 (9.1%, 12 points)
 102. wak (9.1%, 12 points)
 102. Heneus (9.1%, 12 points)
 108. mani l amie (8.3%, 11 points)
 108. Nainki (8.3%, 11 points)
 108. Miyamoto Musashi (8.3%, 11 points)
 108. Killer de movietes (8.3%, 11 points)
 108. Barrez vous cons de mimes (8.3%, 11 points)
 108. Darkhuître (8.3%, 11 points)
 108. iehl (8.3%, 11 points)
 108. LordFouTheNain (8.3%, 11 points)
 116. Youri (7.6%, 10 points)
 116. Rōnain (7.6%, 10 points)
 116. Le CoinCoin (7.6%, 10 points)
 116. Baroudeur (7.6%, 10 points)
 116. PaTaTTe (7.6%, 10 points)
 116. SuperHulk (7.6%, 10 points)
 116. Homelander (7.6%, 10 points)
 116. Ptireufidom (7.6%, 10 points)
 116. Childéric (7.6%, 10 points)
 116. Ploufissime (7.6%, 10 points)
 126. Thonain-le-bon (6.8%, 9 points)
 126. kim (6.8%, 9 points)
 126. Anainrchiste (6.8%, 9 points)
 126. Ø (6.8%, 9 points)
 126. kuebvalhcs (6.8%, 9 points)
 126. John-Guigui Wick Pitivier la menace51 (6.8%, 9 points)
 126. the killer (6.8%, 9 points)
 126. Korax (6.8%, 9 points)
 134. Cous1 (6.1%, 8 points)
 134. Jean-Michel Coron (6.1%, 8 points)
 134. rrr14 (6.1%, 8 points)
 134. Prelude51 (6.1%, 8 points)
 134. le vietkong (6.1%, 8 points)
 134. Rambo (6.1%, 8 points)
 140. Pressionant (5.3%, 7 points)
 140. Nain périaliste (5.3%, 7 points)
 140. Myrmidon (5.3%, 7 points)
 140. Nain-pi-tbull (5.3%, 7 points)
 140. snake (5.3%, 7 points)
 140. LinK² (5.3%, 7 points)
 140. Monkey D Luffy (5.3%, 7 points)
 147. Le nainmi des nainbeilles (4.5%, 6 points)
 147. LamaSticot (4.5%, 6 points)
 147. blou² (4.5%, 6 points)
 147. nouch (4.5%, 6 points)
Première Précédente 1 2 3 4 Suivante Dernière