[ Classement (323 joueurs)]
 50. Caster (29%, 36 points)
 50. Colar (29%, 36 points)
 53. Mulosore (28.2%, 35 points)
 53. Naz Brok (28.2%, 35 points)
 55. Nain-ternet (27.4%, 34 points)
 55. Goku (27.4%, 34 points)
 57. **Snip_NaiN_StarZ** (26.6%, 33 points)
 58. Ganja (25%, 31 points)
 59. RaG (23.3%, 29 points)
 59. Nainponey (23.3%, 29 points)
 59. NainDécrottable (23.3%, 29 points)
 62. Nainrcotique (22.5%, 28 points)
 62. Super Persil (22.5%, 28 points)
 64. Calinourz (20.1%, 25 points)
 64. serval (20.1%, 25 points)
 66. Nainryc (19.3%, 24 points)
 66. Waldo (19.3%, 24 points)
 66. Lasboobz (19.3%, 24 points)
 69. Daminovitch (18.5%, 23 points)
 69. Krakane (18.5%, 23 points)
 69. TTQ (18.5%, 23 points)
 72. crâm crâm (17.7%, 22 points)
 72. kawabunga (17.7%, 22 points)
 74. TiNain (15.3%, 19 points)
 75. Nain Z (14.5%, 18 points)
 75. Phoenix51000 (14.5%, 18 points)
 75. Wolrathj (14.5%, 18 points)
 75. King of Kekeland (14.5%, 18 points)
 79. billedeclown01 (13.7%, 17 points)
 79. DjOuSSy (13.7%, 17 points)
 81. FloKi (12.9%, 16 points)
 82. Leman Russ (12%, 15 points)
 82. William Kramps (12%, 15 points)
 82. Drow Ranger (12%, 15 points)
 82. Karibouth Smooph (12%, 15 points)
 82. Doody Doo (12%, 15 points)
 82. Okinawa (12%, 15 points)
 88. Le Pistolero (11.2%, 14 points)
 88. MauriceRicard (11.2%, 14 points)
 88. Brutus_Matius² (11.2%, 14 points)
 88. MaDaRa UchIhA (11.2%, 14 points)
 88. goldenyears (11.2%, 14 points)
 88. esperanto (11.2%, 14 points)
 88. Vil'nain (11.2%, 14 points)
 88. Saiderik (11.2%, 14 points)
 96. Un Nain Missible ! (10.4%, 13 points)
 96. Mr.O (10.4%, 13 points)
 98. pwet² (9.6%, 12 points)
 98. Giant COOKOU (9.6%, 12 points)
 98. Edy (9.6%, 12 points)
Première Précédente 1 2 3 4 Suivante Dernière