251. Mooglis (47.8%, 278 points)
252. Wish (47.5%, 276 points)
253. Abbu (47.1%, 274 points)
254. Daminovitch (46.9%, 273 points)
255. Vralg (46.4%, 270 points)
255. makufunain (46.4%, 270 points)
257. Pressionant (46.2%, 269 points)
258. Tasraison (45.9%, 267 points)
259. nainporte (45.4%, 264 points)
259. Korax (45.4%, 264 points)
261. wak (45.2%, 263 points)
262. Aurel (44.7%, 260 points)
262. Naintérimaire (44.7%, 260 points)
264. Brigitte (44.4%, 258 points)
265. Dieudonain (43.3%, 252 points)
266. Bouly (43.2%, 251 points)
267. NainTaliya (43%, 250 points)
268. Kumazsp (42.5%, 247 points)
269. Doody Doo (42.3%, 246 points)
270. Lothard (41.3%, 240 points)
271. Cja2001 (40.4%, 235 points)
271. TERRANITOS (40.4%, 235 points)
273. Higie (39.4%, 229 points)
274. Dentalcoolo (38.8%, 226 points)
274. Ksimir (38.8%, 226 points)
276. Lasboobz (38.5%, 224 points)
276. Bozwel (38.5%, 224 points)
278. Piw (37.8%, 220 points)
279. yannouch (37.6%, 219 points)
280. [-=USE=-] Gloern [-=USE=-] (37%, 215 points)
281. Nein-Ja (36.8%, 214 points)
281. Zeff_2.0b (36.8%, 214 points)
283. FloKi (36.6%, 213 points)
284. klaki (36.1%, 210 points)
285. Philibert ! (35.4%, 206 points)
286. SuperHulk (34.7%, 202 points)
287. Nainphette (34.5%, 201 points)
288. kriekmarc (34.2%, 199 points)
289. XzeNix51 (34%, 198 points)
290. Flew (33%, 192 points)
291. LeStig51 (32.7%, 190 points)
292. Grandrameau (32.5%, 189 points)
293. Le nainmi des nainbeilles (31.6%, 184 points)
294. Alakhai13 (31.3%, 182 points)
295. Black Widow (30.6%, 178 points)
296. Naincom (30.4%, 177 points)
297. el naingo (27.1%, 158 points)
298. poyop (26.6%, 155 points)
299. Arno_67 (26.5%, 154 points)
300. Nainervée (26.3%, 153 points)