50. **Snip_NaiN_StarZ** (27.1%, 31 points)
52. trotard (26.3%, 30 points)
53. Mulosore (25.4%, 29 points)
53. Colar (25.4%, 29 points)
55. Nainponey (24.5%, 28 points)
56. SangoShuy (23.6%, 27 points)
56. Nainhyene (23.6%, 27 points)
58. Ganja (22.8%, 26 points)
58. Goku (22.8%, 26 points)
60. Super Persil (21.9%, 25 points)
60. Kinainsithérapeute (21.9%, 25 points)
62. Naimpreza (21%, 24 points)
62. Evil Duckling (21%, 24 points)
62. Nainvak Djokovic™ (21%, 24 points)
62. Phénix (21%, 24 points)
66. NainDécrottable (20.1%, 23 points)
66. adream (20.1%, 23 points)
68. Nain-timement (18.4%, 21 points)
68. TTQ (18.4%, 21 points)
70. Nainrcotique (17.5%, 20 points)
71. Américain (16.6%, 19 points)
71. El InpheX (16.6%, 19 points)
71. juk (16.6%, 19 points)
74. crâmcrâm (15.7%, 18 points)
75. Krakane (14.9%, 17 points)
76. Calinourz (14%, 16 points)
76. King of Kekeland (14%, 16 points)
78. Nain Z (13.1%, 15 points)
78. TiNain (13.1%, 15 points)
78. Doody Doo (13.1%, 15 points)
81. MauriceRicard (12.2%, 14 points)
81. Vil'nain (12.2%, 14 points)
83. RaG (11.4%, 13 points)
83. Karibouth Smooph (11.4%, 13 points)
83. ViniJr15è (11.4%, 13 points)
83. Wolrathj (11.4%, 13 points)
83. serval (11.4%, 13 points)
88. MR CHOW (10.5%, 12 points)
88. Brutus_Matius² (10.5%, 12 points)
88. Heneus (10.5%, 12 points)
91. Donkey Kong (9.6%, 11 points)
91. William Kramps (9.6%, 11 points)
91. Nain-ternet (9.6%, 11 points)
91. kawabunga (9.6%, 11 points)
91. Phoenix51000 (9.6%, 11 points)
91. goldenyears (9.6%, 11 points)
91. mani l amie (9.6%, 11 points)
91. esperanto (9.6%, 11 points)
99. Le grand mechant loup (8.7%, 10 points)
99. Edy (8.7%, 10 points)