51. trotard (26.3%, 30 points)
52. Mulosore (25.4%, 29 points)
52. Nainhyene (25.4%, 29 points)
52. Colar (25.4%, 29 points)
55. Nainponey (24.5%, 28 points)
55. Le PheniX (24.5%, 28 points)
57. SangoShuy (23.6%, 27 points)
58. Ganja (22.8%, 26 points)
59. Super Persil (21.9%, 25 points)
59. Kinainsithérapeute (21.9%, 25 points)
61. Naimpreza (21%, 24 points)
61. Evil Duckling (21%, 24 points)
61. Nainvak Djokovic™ (21%, 24 points)
61. Phénix (21%, 24 points)
65. NainDécrottable (20.1%, 23 points)
65. adream (20.1%, 23 points)
67. Nainrcotique (18.4%, 21 points)
67. Nain-timement (18.4%, 21 points)
67. TTQ (18.4%, 21 points)
70. Américain (17.5%, 20 points)
71. juk (16.6%, 19 points)
72. Krakane (14.9%, 17 points)
73. Calinourz (14%, 16 points)
73. King of Kekeland (14%, 16 points)
75. TiNain (13.1%, 15 points)
75. Doody Doo (13.1%, 15 points)
77. MauriceRicard (12.2%, 14 points)
77. Vil'nain (12.2%, 14 points)
79. RaG (11.4%, 13 points)
79. Karibouth Smooph (11.4%, 13 points)
79. ViniJr15è (11.4%, 13 points)
79. goldenyears (11.4%, 13 points)
79. Wolrathj (11.4%, 13 points)
79. serval (11.4%, 13 points)
85. Nain-ternet (10.5%, 12 points)
85. kawabunga (10.5%, 12 points)
85. MR CHOW (10.5%, 12 points)
85. Brutus_Matius² (10.5%, 12 points)
85. Heneus (10.5%, 12 points)
90. fan de iehl (9.6%, 11 points)
90. Donkey Kong (9.6%, 11 points)
90. William Kramps (9.6%, 11 points)
90. Drow Ranger (9.6%, 11 points)
90. Phoenix51000 (9.6%, 11 points)
90. mani l amie (9.6%, 11 points)
90. esperanto (9.6%, 11 points)
97. Le grand mechant loup (8.7%, 10 points)
97. Edy (8.7%, 10 points)
97. billedeclown01 (8.7%, 10 points)
97. Ptireufidom (8.7%, 10 points)