50. Mulosore (25.4%, 29 points)
52. Nainponey (24.5%, 28 points)
52. Daemon² (24.5%, 28 points)
54. SangoShuy (23.6%, 27 points)
54. Nainhyene (23.6%, 27 points)
56. Ganja (22.8%, 26 points)
57. Super Persil (21.9%, 25 points)
57. Kinainsithérapeute (21.9%, 25 points)
59. Nonostria (21%, 24 points)
59. Evil Duckling (21%, 24 points)
59. Phénix (21%, 24 points)
59. NainO (21%, 24 points)
59. Colar (21%, 24 points)
64. NainDécrottable (20.1%, 23 points)
65. Naimpreza (19.2%, 22 points)
65. Nainvak Djokovic™ (19.2%, 22 points)
65. adream (19.2%, 22 points)
68. Nainrcotique (17.5%, 20 points)
68. Nain-timement (17.5%, 20 points)
68. TTQ (17.5%, 20 points)
68. Goku (17.5%, 20 points)
72. El InpheX (16.6%, 19 points)
72. juk (16.6%, 19 points)
74. crâmcrâm (15.7%, 18 points)
75. Krakane (14.9%, 17 points)
76. Américain (14%, 16 points)
76. King of Kekeland (14%, 16 points)
78. Nain Z (13.1%, 15 points)
78. TiNain (13.1%, 15 points)
78. Doody Doo (13.1%, 15 points)
81. Vil'nain (12.2%, 14 points)
82. MauriceRicard (11.4%, 13 points)
82. ViniJr15è (11.4%, 13 points)
82. Wolrathj (11.4%, 13 points)
82. serval (11.4%, 13 points)
86. Karibouth Smooph (10.5%, 12 points)
86. MR CHOW (10.5%, 12 points)
86. Brutus_Matius² (10.5%, 12 points)
86. Heneus (10.5%, 12 points)
90. Donkey Kong (9.6%, 11 points)
90. William Kramps (9.6%, 11 points)
90. Nain-ternet (9.6%, 11 points)
90. kawabunga (9.6%, 11 points)
90. Phoenix51000 (9.6%, 11 points)
90. mani l amie (9.6%, 11 points)
90. esperanto (9.6%, 11 points)
97. Le grand mechant loup (8.7%, 10 points)
97. Edy (8.7%, 10 points)
97. goldenyears (8.7%, 10 points)
97. Ptireufidom (8.7%, 10 points)