51. Super Persil (78.7%, 464 points)
52. Nainki (78.6%, 463 points)
53. Nonostria (78.2%, 461 points)
53. Tyzef (78.2%, 461 points)
53. sifuwong (78.2%, 461 points)
56. Naimpreza (78%, 460 points)
57. Heneus (77.9%, 459 points)
58. Nain Z (77.7%, 458 points)
58. King of Kekeland (77.7%, 458 points)
60. Kinainsithérapeute (77.5%, 457 points)
61. Matruf (77.4%, 456 points)
62. Magus (77.2%, 455 points)
63. Le Plastif (76.9%, 453 points)
63. rrr14 (76.9%, 453 points)
63. nono le petit robot (76.9%, 453 points)
63. Jennifer Lopez (76.9%, 453 points)
67. moustif (76.7%, 452 points)
68. Calinourz (76.5%, 451 points)
69. Vil'nain (76.4%, 450 points)
70. Chasseur de fourbes (76.2%, 449 points)
70. Mr.O (76.2%, 449 points)
70. darknight (76.2%, 449 points)
70. Phénix (76.2%, 449 points)
74. MauriceRicard (76%, 448 points)
75. Soldat (75.7%, 446 points)
75. Darkhuître (75.7%, 446 points)
77. the killer (75.5%, 445 points)
78. Myrmidon (75.3%, 444 points)
79. TTQ (75.2%, 443 points)
79. zygoto (75.2%, 443 points)
81. Blob (75%, 442 points)
82. pwet² (74.8%, 441 points)
82. John-Guigui Wick Pitivier la menace51 (74.8%, 441 points)
84. Guiguiboy (74.7%, 440 points)
85. [Angédupruneau] AdVitamEternam (74.5%, 439 points)
85. RaG (74.5%, 439 points)
85. Saiderik (74.5%, 439 points)
88. Ploufissime (74.3%, 438 points)
89. Gruick-gruick (74.1%, 437 points)
89. Ptireufidom (74.1%, 437 points)
91. BouffeTouT (73.8%, 435 points)
91. Barrez vous cons de mimes (73.8%, 435 points)
93. William Kramps (73.5%, 433 points)
93. Tante Phlébite (73.5%, 433 points)
93. LordFouTheNain (73.5%, 433 points)
96. Aséïr PASHAR (73.1%, 431 points)
97. Rayovac (73%, 430 points)
98. Killer de movietes (72.8%, 429 points)
99. Drow Ranger (72.6%, 428 points)
99. tatave (72.6%, 428 points)