51. Shuy Noël (29%, 36 points)
51. Caster (29%, 36 points)
53. Nain-ternet (28.2%, 35 points)
53. Mulosore (28.2%, 35 points)
53. Naz Brok (28.2%, 35 points)
56. Goku (27.4%, 34 points)
57. **Snip_NaiN_StarZ** (26.6%, 33 points)
58. Ganja (25%, 31 points)
59. NainDécrottable (24.1%, 30 points)
60. RaG (23.3%, 29 points)
60. Nainponey (23.3%, 29 points)
62. Nainrcotique (22.5%, 28 points)
62. Super Persil (22.5%, 28 points)
64. serval (21.7%, 27 points)
65. Waldo (20.1%, 25 points)
65. Calinourz (20.1%, 25 points)
67. Nainryc (19.3%, 24 points)
67. Krakane (19.3%, 24 points)
67. Lasboobz (19.3%, 24 points)
67. kawabunga (19.3%, 24 points)
71. Daminovitch (18.5%, 23 points)
71. TTQ (18.5%, 23 points)
73. Fessier Flamboyant (17.7%, 22 points)
74. Mr.O (16.1%, 20 points)
74. King of Kekeland (16.1%, 20 points)
76. TiNain (15.3%, 19 points)
77. Nain Z (14.5%, 18 points)
77. Phoenix51000 (14.5%, 18 points)
77. Wolrathj (14.5%, 18 points)
80. billedeclown01 (13.7%, 17 points)
80. DjOuSSy (13.7%, 17 points)
82. FloKi (12.9%, 16 points)
83. Leman Russ (12%, 15 points)
83. William Kramps (12%, 15 points)
83. Drow Ranger (12%, 15 points)
83. Karibouth Smooph (12%, 15 points)
83. Brutus_Matius² (12%, 15 points)
83. Doody Doo (12%, 15 points)
83. Okinawa (12%, 15 points)
90. Le Pistolero (11.2%, 14 points)
90. MauriceRicard (11.2%, 14 points)
90. MaDaRa UchIhA (11.2%, 14 points)
90. goldenyears (11.2%, 14 points)
90. esperanto (11.2%, 14 points)
90. Vil'nain (11.2%, 14 points)
90. Saiderik (11.2%, 14 points)
97. Giant COOKOU (10.4%, 13 points)
97. Un Nain Missible ! (10.4%, 13 points)
97. hypok (10.4%, 13 points)
100. pwet² (9.6%, 12 points)