51. trotard (26.3%, 30 points)
52. Mulosore (25.4%, 29 points)
52. Colar (25.4%, 29 points)
54. Nainponey (24.5%, 28 points)
55. Nonostria (23.6%, 27 points)
55. SangoShuy (23.6%, 27 points)
55. Nainhyene (23.6%, 27 points)
58. Ganja (22.8%, 26 points)
59. Super Persil (21.9%, 25 points)
59. Goku (21.9%, 25 points)
59. Kinainsithérapeute (21.9%, 25 points)
62. Evil Duckling (21%, 24 points)
62. Phénix (21%, 24 points)
64. Naimpreza (20.1%, 23 points)
64. NainDécrottable (20.1%, 23 points)
64. adream (20.1%, 23 points)
67. Nain-timement (18.4%, 21 points)
67. TTQ (18.4%, 21 points)
69. Nainrcotique (17.5%, 20 points)
70. El InpheX (16.6%, 19 points)
70. juk (16.6%, 19 points)
72. Américain (15.7%, 18 points)
73. Krakane (14.9%, 17 points)
74. King of Kekeland (14%, 16 points)
75. Nain Z (13.1%, 15 points)
75. TiNain (13.1%, 15 points)
75. Calinourz (13.1%, 15 points)
75. Doody Doo (13.1%, 15 points)
79. Vil'nain (12.2%, 14 points)
80. Karibouth Smooph (11.4%, 13 points)
80. MauriceRicard (11.4%, 13 points)
80. ViniJr15è (11.4%, 13 points)
80. Wolrathj (11.4%, 13 points)
80. serval (11.4%, 13 points)
85. MR CHOW (10.5%, 12 points)
85. Brutus_Matius² (10.5%, 12 points)
85. Heneus (10.5%, 12 points)
88. fan de iehl (9.6%, 11 points)
88. Donkey Kong (9.6%, 11 points)
88. William Kramps (9.6%, 11 points)
88. Nain-ternet (9.6%, 11 points)
88. kawabunga (9.6%, 11 points)
88. Phoenix51000 (9.6%, 11 points)
88. mani l amie (9.6%, 11 points)
88. esperanto (9.6%, 11 points)
96. Le grand mechant loup (8.7%, 10 points)
96. Edy (8.7%, 10 points)
96. billedeclown01 (8.7%, 10 points)
96. Drow Ranger (8.7%, 10 points)
96. goldenyears (8.7%, 10 points)