51. Nonostria (27.1%, 31 points)
52. trotard (26.3%, 30 points)
53. Mulosore (25.4%, 29 points)
53. Colar (25.4%, 29 points)
55. Nainponey (24.5%, 28 points)
56. SangoShuy (23.6%, 27 points)
56. Nainhyene (23.6%, 27 points)
58. Ganja (22.8%, 26 points)
59. Super Persil (21.9%, 25 points)
59. Kinainsithérapeute (21.9%, 25 points)
61. Naimpreza (21%, 24 points)
61. Evil Duckling (21%, 24 points)
61. Nainvak Djokovic™ (21%, 24 points)
61. Phénix (21%, 24 points)
65. NainDécrottable (20.1%, 23 points)
65. adream (20.1%, 23 points)
67. Nainrcotique (18.4%, 21 points)
67. Nain-timement (18.4%, 21 points)
67. TTQ (18.4%, 21 points)
70. Américain (16.6%, 19 points)
70. juk (16.6%, 19 points)
72. Krakane (14.9%, 17 points)
73. Calinourz (14%, 16 points)
73. King of Kekeland (14%, 16 points)
75. Nain Z (13.1%, 15 points)
75. TiNain (13.1%, 15 points)
75. Doody Doo (13.1%, 15 points)
78. MauriceRicard (12.2%, 14 points)
78. Vil'nain (12.2%, 14 points)
80. RaG (11.4%, 13 points)
80. Karibouth Smooph (11.4%, 13 points)
80. ViniJr15è (11.4%, 13 points)
80. Wolrathj (11.4%, 13 points)
80. serval (11.4%, 13 points)
85. Nain-ternet (10.5%, 12 points)
85. MR CHOW (10.5%, 12 points)
85. Brutus_Matius² (10.5%, 12 points)
85. Heneus (10.5%, 12 points)
89. Donkey Kong (9.6%, 11 points)
89. William Kramps (9.6%, 11 points)
89. kawabunga (9.6%, 11 points)
89. Phoenix51000 (9.6%, 11 points)
89. goldenyears (9.6%, 11 points)
89. mani l amie (9.6%, 11 points)
89. esperanto (9.6%, 11 points)
96. Le grand mechant loup (8.7%, 10 points)
96. Edy (8.7%, 10 points)
96. billedeclown01 (8.7%, 10 points)
96. Drow Ranger (8.7%, 10 points)
96. Ptireufidom (8.7%, 10 points)