51. Nainponey (24.5%, 28 points)
51. Mulosore (24.5%, 28 points)
53. SangoShuy (23.6%, 27 points)
53. Daemon² (23.6%, 27 points)
53. Nainhyene (23.6%, 27 points)
56. Ganja (22.8%, 26 points)
57. Super Persil (21.9%, 25 points)
57. Kinainsithérapeute (21.9%, 25 points)
59. Nonostria (21%, 24 points)
59. Evil Duckling (21%, 24 points)
59. Phénix (21%, 24 points)
59. NainO (21%, 24 points)
59. Colar (21%, 24 points)
64. NainDécrottable (20.1%, 23 points)
65. Naimpreza (19.2%, 22 points)
65. adream (19.2%, 22 points)
67. Nainvak Djokovic™ (18.4%, 21 points)
68. Nainrcotique (17.5%, 20 points)
68. Nain-timement (17.5%, 20 points)
68. Goku (17.5%, 20 points)
71. El InpheX (16.6%, 19 points)
71. TTQ (16.6%, 19 points)
71. juk (16.6%, 19 points)
74. crâmcrâm (15.7%, 18 points)
75. Krakane (14.9%, 17 points)
76. King of Kekeland (14%, 16 points)
77. Américain (13.1%, 15 points)
77. Nain Z (13.1%, 15 points)
77. TiNain (13.1%, 15 points)
77. Doody Doo (13.1%, 15 points)
81. Vil'nain (12.2%, 14 points)
82. MauriceRicard (11.4%, 13 points)
82. ViniJr15è (11.4%, 13 points)
82. Wolrathj (11.4%, 13 points)
82. serval (11.4%, 13 points)
86. Karibouth Smooph (10.5%, 12 points)
86. MR CHOW (10.5%, 12 points)
86. Brutus_Matius² (10.5%, 12 points)
86. Heneus (10.5%, 12 points)
90. William Kramps (9.6%, 11 points)
90. Nain-ternet (9.6%, 11 points)
90. kawabunga (9.6%, 11 points)
90. Phoenix51000 (9.6%, 11 points)
90. mani l amie (9.6%, 11 points)
90. esperanto (9.6%, 11 points)
96. Donkey Kong (8.7%, 10 points)
96. Le grand mechant loup (8.7%, 10 points)
96. Edy (8.7%, 10 points)
96. goldenyears (8.7%, 10 points)
96. Ptireufidom (8.7%, 10 points)